學(xué)費(fèi)說明:
平均37250瑞郎/年(含食宿費(fèi)),詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科課程費(fèi)用:
(單位:瑞士法郎)
| 學(xué)期1 格里昂 | 學(xué)期2 格里昂 | 學(xué)期3 | 學(xué)期4 比勒 | 學(xué)期5 | 學(xué)期6 比勒 | 學(xué)期7 比勒 | ||
| 申請費(fèi) | 100 | 帶薪實(shí)習(xí) | 帶薪實(shí)習(xí) | |||||
| 損壞押金 | 1250 | |||||||
| 學(xué)費(fèi) | 24000 | 26400 | 26000 | 26000 | 26400 | |||
| 雙人間 | 4800 | 5350 | 4800 | 5350 | 5350 | |||
| 伙食費(fèi) | 4200 | 4650 | 4200 | 4650 | 4650 | |||
| 書本費(fèi) | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
| 健康保險 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 合計(jì) | 34200 | 37600 | 750 | 36200 | 750 | 37250 |
37650 | |
研究生文憑/高級文憑課程費(fèi)用:
(單位:瑞士法郎)
| 學(xué)期1 比勒 | 學(xué)期2 比勒 | 學(xué)期3 比勒 | 學(xué)期4 | ||
| 申請費(fèi) | 100 | 帶薪 實(shí)習(xí) | |||
| 損壞押金 | 1250 | ||||
| 學(xué)費(fèi) | 17900 | 18200 | 18200 | ||
| 雙人間 | 5850 | 5850 | 5850 | ||
| 伙食費(fèi) | 4650 | 4650 | 4650 | ||
| 書本費(fèi) | 300 | 300 | 500 | ||
| 健康保險 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 合計(jì) | 29450 | 29750 | 29950 | 750 | |
酒店業(yè)工商管理碩士學(xué)位課程(MBA)費(fèi)用:
單位:(瑞士法郎)
| 學(xué)期1(比勒) | 學(xué)期2(比勒) | ||
| 申請費(fèi) | 100 | ||
| 損壞押金 | 1250 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 23500 | 23500 | |
| 雙人間 | 6150 | 6150 | |
| 伙食費(fèi) | 4900 | 4900 | |
| 書本費(fèi)(預(yù)估) | 500 | 500 | |
| 醫(yī)療保險 | 750 | 750 | |
| 合計(jì) | 35800 | 35800 | |
國際酒店財(cái)務(wù)碩士課程費(fèi)用:
(單位:瑞士法郎)
| 學(xué)期1(比勒) | 學(xué)期2(互聯(lián)網(wǎng)授課) | ||
| 申請費(fèi) | 100 | ||
| 損壞押金 | 1250 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 16600 | 11400 | |
| 雙人間 | 6150 | ||
| 伙食費(fèi) | 4900 | ||
| 書本費(fèi) | 700 | 300 | |
| 醫(yī)療保險 | 750 | ||
| 合計(jì) | 29100 | 11700 | |
酒店及餐廳運(yùn)營文憑課程費(fèi)用:
(單位:瑞士法郎)
| 學(xué)期1 格里昂 | 學(xué)期2 格里昂 | 學(xué)期3 | ||
| 申請費(fèi) | 100 | 帶薪 實(shí)習(xí) | ||
| 損壞押金 | 1250 | |||
| 學(xué)費(fèi) | 20800 | 22800 | ||
| 雙人間 | 4700 | 5200 | ||
| 伙食費(fèi) | 4050 | 4500 | ||
| 書本費(fèi) | 450 | 450 | ||
| 健康保險 | 685 | 685 | 685 | |
| 合計(jì) | 30685 | 33635 | 685 | |
付費(fèi)注意事項(xiàng):
申請時,申請者需繳納100瑞郎申請費(fèi),此筆費(fèi)用不可返還。在獲得錄取通知書后的30天內(nèi),學(xué)生需繳納3000瑞郎的留位費(fèi),此筆費(fèi)用用于保留學(xué)生的位置。繳納剩余費(fèi)用時,將從總額中扣除。


